if (chk!="Lattice"){self.location.href="default.asp";}var indexleft;indexleft="";indexleft+='
| 普查准备 2005.07-2006.12 登记复查 2006.11-2007.04 数据处理 2005.08-2007.05 分析发布 2007.03-2008.12 总结表彰 2007.10-2008.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳阳市人民政府第二次农业 普查领导小组组成人员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 领导小组详细名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 领导小组办公室详细名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xgs_yy@omhn.stats.gov.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合协调组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易国斌 0730-8788701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务指导组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王生云 0730-8788702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据处理组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时 代 0730-8788701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ';indexleft+=''; |